COMPARE
Funzionalità
Erebos vs GpsGate
Stai scegliendo tra Erebos e GpsGate? Ecco cosa conta per la tua flotta.
| Funzionalità | Erebos | GpsGate |
|---|---|---|
| Livello gratuito | Sì - 1 veicolo per sempre | No (prova di 30 giorni) |
| Modello di prezzo | Piani mensili fissi (EUR 9,98-19,98/mese) | Licenza per veicolo |
| Telefono come localizzatore GPS | Integrato (app gratuita) | Disponibile tramite SDK mobile |
| Supporto hardware | 27 modelli Teltonika | 500+ tipi di dispositivi |
| Certificazioni | Conforme al GDPR | ISO 27001, SOC 2 |
| Complessità di configurazione | Collega e traccia - 5 minuti | Self-hosted o cloud, configurazione tecnica |
| White-label | Pianificato (Q3 2026) | Programma OEM/white-label completo |
| Ideale per | Piccole flotte (1-20 veicoli), mercato greco | Flotte medie, OEM/rivenditori |
Dove GpsGate vince
- Certificazioni ISO 27001 e SOC 2 - importanti per settori regolamentati
- 25+ anni di esperienza sul mercato con affidabilità enterprise comprovata
- Programma OEM/white-label completo per rivenditori
- 500+ tipi di dispositivi supportati
- Opzione self-hosted per la sovranità dei dati
Dove Erebos vince
- Livello gratuito senza scadenza - GpsGate offre solo una prova di 30 giorni
- Prezzi fissi vs tariffe di licenza per veicolo
- Telefono come localizzatore elimina i costi hardware per iniziare
- Configurazione più semplice e UX progettata per utenti non tecnici
- Supporto in lingua greca nativa e presenza locale