COMPARE
Функция
Erebos vs Wialon
Две GPS-платформы, разные сильные стороны. Вот честное сравнение, чтобы помочь вам выбрать.
| Функция | Erebos | Wialon |
|---|---|---|
| Бесплатный уровень | Да - 1 транспортное средство навсегда | Нет |
| Модель ценообразования | Фиксированные месячные планы (EUR 9,98-19,98/мес) | За устройство, объёмное ценообразование (зависит от реселлера) |
| Телефон как GPS-трекер | Встроено (бесплатное приложение) | Ограничено (сторонние интеграции) |
| Поддержка оборудования | 27 моделей Teltonika | 1000+ типов устройств |
| Языки | EN, EL, DE | 30+ языков |
| Сложность настройки | Подключи и отслеживай - 5 минут | Требуется реселлер или техническая настройка |
| Мониторинг топлива | Запланировано (4 кв. 2026) | Продвинутый (CAN bus, датчики топлива) |
| Лучше всего для | Небольших автопарков (1-20 транспортных средств), частных лиц | Крупных автопарков (50+ транспортных средств), корпораций |
В чём выигрывает Wialon
- 1000+ поддерживаемых типов устройств против 27 моделей Teltonika у Erebos
- Продвинутый мониторинг топлива с поддержкой CAN bus и датчиков топлива
- Диспетчеризация и управление задачами для крупных операций
- Зрелый SDK для пользовательских интеграций
- 30+ языков для глобального развёртывания
В чём выигрывает Erebos
- Бесплатный уровень без ограничения по времени - у Wialon нет бесплатного варианта
- Фиксированные тарифы вместо платы за устройство, растущей с автопарком
- Телефон как трекер: начните отслеживание без затрат на оборудование
- Настройка за 5 минут вместо зависимого от реселлера подключения Wialon
- Встроенная поддержка греческого языка - у Wialon нет греческого интерфейса