COMPARE
Característica
Erebos vs GpsGate
¿Dudas entre Erebos y GpsGate? Esto es lo que importa para tu flota.
| Característica | Erebos | GpsGate |
|---|---|---|
| Nivel gratuito | Sí - 1 vehículo para siempre | No (prueba de 30 días) |
| Modelo de precios | Planes mensuales fijos (EUR 9,98-19,98/mes) | Licencia por vehículo |
| Teléfono como rastreador GPS | Integrado (aplicación gratuita) | Disponible mediante SDK móvil |
| Soporte de hardware | 27 modelos Teltonika | Más de 500 tipos de dispositivos |
| Certificaciones | Cumplimiento GDPR | ISO 27001, SOC 2 |
| Complejidad de configuración | Conecta y rastrea - 5 minutos | Autoalojado o en la nube, configuración técnica |
| Marca blanca | Planificado (Q3 2026) | Programa completo OEM/marca blanca |
| Ideal para | Flotas pequeñas (1-20 vehículos), mercado griego | Flotas medianas, OEM/revendedores |
Donde GpsGate gana
- Certificado ISO 27001 y SOC 2 - importante para industrias reguladas
- Más de 25 años en el mercado con fiabilidad empresarial probada
- Programa completo OEM/marca blanca para revendedores
- Más de 500 tipos de dispositivos compatibles
- Opción de autoalojamiento para soberanía de datos
Donde Erebos gana
- Nivel gratuito sin expiración - GpsGate solo ofrece una prueba de 30 días
- Precios fijos vs tarifas de licencia por vehículo
- Teléfono como rastreador elimina los costes de hardware para empezar
- Configuración más sencilla y UX diseñada para usuarios no técnicos
- Soporte nativo en griego y presencia local